はじめに
|
| ○当社の業務は、投資顧問会社としてお客様に投資の助言を行うことです。お客様から金銭や株券を預かり、また、お客様のために株式売買を行うことはできませんので、実際の株式売買や証券の保管等はお客様ご自身でお願いいたします。
|
| ○当サービスをお受けになる場合は、証券会社において信用取引口座を開設する必要があります。
|
| ○空売りは大きなリスクを伴う取引です。お客様ご自身で一定の損切りラインを設けることをお奨めいたします。
|
1. | 当サービスの特長
@ | 当サービスは、3ヶ月程度で十分な値上がりが期待できる銘柄を買い、同期間に値下がりが予想される銘柄を空売りすることにより、2銘柄の差額を狙う売買です。相場変動の影響を出来るだけ回避したいお客様に適しています。
|
A | リスクを低減するため、買い銘柄(ブル銘柄)と空売り銘柄(ベア銘柄)を各1銘柄、ペア(=計2銘柄)でお奨めいたします。
|
B | 銘柄の選別には、割安度や業績などのファンダメンタルズを中心に、テクニカル面や信用取組面なども総合的に考慮します。
|
※ | 株式市場で、ブル(bull=雄牛)は上昇相場(強気)、ベア(bear=熊)は下落相場(弱気)の意。 <ブルベア型>に関する、詳しいQ&Aはこちら。
|
|
2. | 当サービスの対象
国内株式市場に上場している全銘柄です。
|
3. | アドバイスの具体的な内容
@ | 推奨銘柄のご紹介(週に1回) 毎週月曜日(祝休日の場合は翌営業日)の大引け後に、「ブル&ベア2銘柄」をご紹介します。なお、新規のお客様には、ご入金日(契約締結日)に直近ご紹介した推奨銘柄を送付します。
|
A | 推奨銘柄のフォロー(随時) 推奨時から3ヶ月以内に、買い銘柄が下落し、同時に空売り銘柄が上昇する状態が一定期間続いたときは、フォローコメントを送付する場合があります。
|
B | 推奨銘柄に関するアドバイス 当社の推奨銘柄に関するご質問を、会員様専用メールアドレスにてお受けいたします。
|
C | 投資方針のご紹介(毎月初および随時) 毎月初には当社の株式相場全体の見通しを提示します。なお、相場の重要な局面では随時レポートします。
|
|
4. | サービスの提供方法
サービスの提供は「電子メール」で行います。 電子メールは、パソコンメールの他に携帯メールの併用も可能です。ご希望の方は別途お問い合わせフォームからアドレスをお知らせください。
|